北京沃爾思咨詢有限公司 美國業(yè)務(wù)報價單 免費(fèi)贈送美國個人銀行賬戶 | |||||||||||||
簡寫 | 英名地名 | 中文名 | corp注冊 | 年檢 | LLC注冊 | 年檢 | 備注 | ||||||
AL | AL Alabama | 阿拉巴馬州 | 6500 | 5000 | 5500 | 5000 | |||||||
AK | AK Alaska | 阿拉斯加州 | 6800 | 4500 | 6000 | 4500 | 沒有基本稅,兩年一次年檢 | ||||||
AZ | AZ Arizona | 亞利桑那州 | 6000 | 4000 | 4500 | 3900 | 這個州公司要登報,C和LLC都要做,注冊時間加急1個半月,不加急3個月 | ||||||
AR | AR Arkansas | 阿肯色州 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||
CA | CA California | 加利福尼亞州 | 5800 | 3800 | 5800 | 3800 | 基本稅800美金每年,加州政府沒有備案章程的業(yè)務(wù),注冊時間4周左右 | ||||||
CO | CO Colorado | 科羅拉多州 | 4800 | 3600 | 4800 | 3600 | 沒有基本稅,注冊時間2周 | ||||||
CT | Connecticut | 康涅狄格州 | 6800 | 5500 | 6800 | 4000 | 250美金基本稅,報道150美金 | ||||||
DE | Delaware | 特拉華州 | 5400 | 4800 | 5500 | 5000 | 特許經(jīng)營稅最少175美金,注冊時間2周 | ||||||
FL | Florida | 佛羅里達(dá)州 | 5200 | 3800 | 5500 | 4000 | 沒有基本稅,注冊時間2周 | ||||||
GA | GA Georgia | 佐治亞州 | 6200 | 4800 | 6200 | 3800 | 基本稅10美金,C公司要登報,注冊時間2周 | ||||||
HI | HI Hawaii | 夏威夷州 | 5300 | 3500 | 5300 | 3500 | 注冊時間2-3周 | ||||||
ID | ID Idaho | 愛達(dá)荷州 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||
IL | IL Illinois | 伊利諾州 | 6500 | 3000 | 8800 | 5500 | 沒有基本稅,不能超過16667美金,按照萬分之15收稅,注冊時間2-3周 | ||||||
IN | IN Indiana | 印地安那州 | 5800 | 3700 | 6800 | 3700 | 沒有基本稅 | ||||||
IA | IA Iowa | 愛荷華州 | 5500 | 3800 | 5500 | 3800 | |||||||
KS | KS Kansas | 堪薩斯州 | 5800 | 4000 | 5800 | 4000 | 沒有基本稅 | ||||||
KY | KY Kentucky | 肯塔基州 | 5600 | 3500 | 5600 | 5000 | 175美金基本稅 | ||||||
LA | LA Lousiana | 路易斯安那州 | 55600 | 1800 | 6000 | 3800 | |||||||
ME | ME Maine | 緬因州 | 6200 | 4000 | 6200 | 4000 | |||||||
MD | MD Maryland | 馬里蘭州 | 6500 | 5000 | 6200 | 5000 | 300美金州稅,申請時間2周 | ||||||
MA | MA Massachusetts | 馬薩諸塞州 | 6800 | 6500 | 8800 | 6800 | 500美金基本稅,申請時間2-3周 | ||||||
MI | MI Michigan | 密歇根州 | 5800 | 3700 | 5800 | 3700 | 沒有基本稅 | ||||||
MN | MN Minnesota | 明尼蘇達(dá)州 | 6300 | 3700 | 6300 | 3700 | 沒有基本稅 | ||||||
MS | MS Mississippi | 密西西比州 | 5600 | 3700 | 6000 | 3900 | |||||||
MO | MO Missouri | 密蘇里州 | 5600 | 3700 | 6000 | 3900 | |||||||
MT | MT Montana | 蒙大拿州 | 8700 | 5600 | 5700 | 3600 | |||||||
NE | NE Nebraska | 內(nèi)布拉斯加州 | 5700 | 3900 | 6000 | 3700 | 這州公司都要登報 | ||||||
NV | NV Nevada | 內(nèi)華達(dá)州 | 9500 | 7500 | 9000 | 6000 | 沒有基本稅注冊股份75000以內(nèi),注冊時間2周 | ||||||
NH | NH New Hampshire | 新罕布什爾州 | 5900 | 4200 | 5900 | 4200 | |||||||
NJ | NJ New Jersey | 新澤西州 | 6500 | 4800 | 6500 | 4800 | 500美金基本稅,注冊時間2周 | ||||||
NM | NM New Mexico | 新墨西哥州 | 5900 | 3700 | 5600 | 3700 | |||||||
NY | NY New York | 紐約州 | 5500 | 3800 | 5800 | 3800 | 最少25美金基本稅,LLC公司登報,注冊時間2周,州稅交稅看公司利潤,流水和固定資產(chǎn),取最高的交稅 | ||||||
NC | NC North Carolina | 北卡羅來納州 | 6000 | 3800 | 6000 | 3800 | 基本稅60美金,注冊時間2周 | ||||||
ND | ND North Dakota | 北達(dá)科他州 | 5900 | 3700 | 6000 | 4000 | |||||||
OH | OH Ohio | 俄亥俄州 | 6100 | 4500 | 6100 | 4500 | 沒有基本稅,1000股以內(nèi),超過1000股加收稅 | ||||||
OK | OK Oklahoma | 俄克拉何馬州 | 5600 | 3700 | 5900 | 3800 | |||||||
OR | OR Oregon | 俄勒岡州 | 5500 | 3800 | 5500 | 3800 | 最少25美金基本稅,注冊時間2周 | ||||||
PA | PA Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 6100 | 4500 | 6100 | 5000 | 沒有基本稅,C公司要登報 | ||||||
RI | RI Rhode Island | 羅得島州 | 6800 | 3900 | 6800 | 4000 | |||||||
SC | SC South Carolina | 南卡羅萊那州 | 7500 | 5000 | 7000 | 5000 | |||||||
SD | SD South Dakota | 南達(dá)科他州 | 6200 | 4000 | 6200 | 4000 | |||||||
TN | TN Tennessee | 田納西州 | 6100 | 3700 | 7400 | 5500 | |||||||
TX | TX Texas | 得克薩斯州 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 沒有基本稅,不能免費(fèi)查名,2周注冊 | ||||||
UT | UT Utah | 猶他州 | 5200 | 3800 | 5200 | 4800 | 100美金基本稅,注冊時間2-3周 | ||||||
VT | VT Vermont | 佛蒙特州 | 5700 | 4200 | 6100 | 3800 | 250美金基本稅 | ||||||
VA | Virginia | 弗吉尼亞州 | 5900 | 4500 | 6100 | 6500 | 不能超過25000股,否則稅多 | ||||||
WA | WA Washington | 華盛頓州 | 6500 | 5000 | 6500 | 5000 | 沒有基本稅,注冊時間4周 | ||||||
WV | WV West Virginia | 西弗吉尼亞州 | 5600 | 3700 | 6000 | 3700 | |||||||
WI | WI Wisconsin | 威斯康星州 | 5900 | 3700 | 6000 | 3700 | 沒有基本稅 | ||||||
WY | WY Wyoming | 懷俄明州 | 5700 | 3800 | 5700 | 3800 | 基本稅25美金 | ||||||
| 以上各州加急 | 另付加州¥4000,芝加哥與內(nèi)華達(dá)¥2200,紐約州與德拉瓦¥1800 | |||||||||||
| 稅號EIN申請 |
|
| 1500 |
|
|
| ||||||
| 美國公司變股 |
|
| 1500 |
|
|
| ||||||
| 美國公司變更董事 |
|
| 3800 |
|
|
| ||||||
| 美國公司更名 |
|
| 4500 |
|
|
| ||||||
| 美國公司良好證明 |
|
| 3200 |
|
|
| ||||||
| 美國公司注銷 |
|
| 4500 |
|
|
| ||||||
| 中國駐美國大使館認(rèn)證 |
|
| 6000 |
|
|
| ||||||
| 資信證明 |
|
| 3800 |
|
|
| ||||||
| 美國公司CPA報稅 |
|
| 800美金起 |
|
|
| ||||||
| 美國公司認(rèn)證 |
|
| 6500 |
|
|
| ||||||
美國公司開戶 | 可開銀行 | 開戶費(fèi) | 激活款 | 地址費(fèi) | |||||||||
華美銀行 | 5000人民幣 | 5000USD | 300USD | 加州(California), 喬治亞州(Georgia), 馬薩諸塞州(Massachusetts), 內(nèi)華達(dá)州(Nevada), 紐約州(New York), 德克薩斯州(Texas), 和華盛頓州(Washington state) | |||||||||
帶有LLC結(jié)尾的公司要加收費(fèi)用,有些州可以注冊有些州不能注冊,請來電咨詢!注明:帶有協(xié)會(ASSOCIATION)、組織(Organization)、學(xué)院(COLLEGE)、博物館(MUSEUMS)、基金會(FOUNDATION)、機(jī)構(gòu)(INSTITUTE)研究中心(RESEARCH CENTER)結(jié)尾的,只有在特拉華\科羅拉多州\俄州\加州可以注冊。加收費(fèi)用1500元人民幣。建議客戶在科羅拉多州與俄州注冊。 聯(lián)系人:王愛琴女士,QQ2476017753,電話 13269805957 | |||||||||||||
